【资料图】
汇川技术(股票代码:300124)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 12,450,888,302.52 | 10,396,553,539.07 | 19.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,076,923,359.07 | 1,974,878,638.41 | 5.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,867,428,397.43 | 1,744,488,193.85 | 7.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 748,367,345.13 | -180,932,668.42 | 513.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.75 | 4.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.74 | 5.41% |
加权平均净资产收益率 | 9.95% | 11.74% | 减少 1.79个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 40,415,021,808.48 | 39,211,610,316.73 | 3.07% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,056,589,273.28 | 19,815,886,930.86 | 6.26% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。