(相关资料图)
2023年8月2日,中设股份发生了5笔大宗交易,总成交201.05万股,成交金额2273.83万元,成交均价11.31元。当日收盘报价12.38元,跌幅1.51%,成交金额4618.96万元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.23%,折价8.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 904.80万 | 19.59 | 11.31 | 12.38 | -8.64 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
2 | 42.06万 | 475.70万 | 10.30 | 11.31 | 12.38 | -8.64 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
3 | 38.99万 | 440.93万 | 9.55 | 11.31 | 12.38 | -8.64 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 226.20万 | 4.90 | 11.31 | 12.38 | -8.64 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 226.20万 | 4.90 | 11.31 | 12.38 | -8.64 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。